TOP>商品一覧>レタツイン&消耗品一覧>レタツインLM-500F3
お手軽なエコノミーモデル
マックス チューブマーカー
レタツインLM-500F3
持ち運びに便利なキャリングケース付き
税込標準価格¥102,300
通販特価¥81,840[税込]
現場で活躍!レタツインの実力!
・電源が取れない現場でもコードレス作業が可能
・40o/秒の高速印字52個/分のマークチューブ印字
レタツインLM-500F3の商品詳細は、こちらよりご確認ください
マックス レタツイン LM-500F3仕様 | |
---|---|
商品名(品番) | LM-500F3(LM90235) |
JANコード | 4902870 882150 |
入力方式 | 英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式 かな入力 |
最大入力文字数 | 最大5,000文字(999ブロック) |
漢字変換 | 文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力 |
辞書機能 | 約50,000語 |
文字種類 | JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字 |
書体 | マックスオリジナル書体(標準書体、太字書体、明快書体、正方形書体) 「ゼロ」と「ゼロスラッシュ」が選択可能 |
文字サイズ(文字高さ) | 1.3/2/3/4/6mm、英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 |
印字方式 | 熱転写方式(300dpi) |
印字速度 | 40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分(内径φ3.2チューブ、20mmピッチ、7文字印刷時) |
使用可能チューブ | ●グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G ●純正ドラム式チューブ:内径2.5〜8.0mm ●純正チューブ:内径3.2〜5.2mm ●市販チューブ:内径1.5〜8.0mm ●市販熱収縮チューブ:内径2.0〜6.4mm |
テープ | 専用テープカセット(5,9,12mm幅) |
チューブ切断方法 | ハーフカット:自動 /フルカット:手動 |
本体メモリ(内部) | 最大50ファイル、5,000文字/ファイル |
外部メモリ | USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用できません) |
電源 | 専用ACアダプタ またはeneloopスタンダード(単3形×4本) |
インターフェース | USB(タイプA)×1 |
レタツインPCエディタ | 使用不可 |
動作環境条件 | 温度:5℃〜35℃ 湿度:20℃〜80℃(結露なきこと) |
外形寸法 | W295×D293×H94mm 2,300g |
付属品 | ●インクリボン/黒(LM-IR500B)1個 ●ACアダプタ ●電源コード ●チューブアタッチメント(細径)●キャリングケース ●取扱説明書 ●保証書 |
チューブマーカー レタツイン
г LM-550W3
г LM-500W3
г LM-500F3
キャリングケース
г LM-500専用
インクリボンカセット
г LM-500シリーズ用
г 旧機種用 LM-300シリーズ用
テープカセット
г LM-500シリーズ用
г 旧機種用 LM-300シリーズ用
レタツイン用チューブ
г 純正ドラム式チューブ
г 純正丸チューブ
ハーフカッタユニット
г LM-500シリーズ用
専用記名板/アタッチメント
г LM-550W3/550W2/550W専用
デバイスラベル/アタッチメント
г LM-550W3/-550W2/500W専用
〒790-0946
愛媛県松山市市坪北2-11-27
TEL.089-958-6408
FAX.089-958-6409
webmaster@sanwa-oa.com